2- Vidéos Météo en Algérie du lundi 14 septembre 2026 :
Météo Algérie - الديوان الوطني للارصاد الجوية
Bienvenue sur le Compte Officiel de MétéoAlgérie (Office National de la Météorologie)
L’ONM, Office National de Météorologie, est un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) sous tutelle du Ministère des Transports.
L’Établissement est chargé de la mise en œuvre de la Politique Nationale et Internationale en matière de Météorologie.
En sa qualité d’organe national, la mission principale de MétéoAlgérie est de protéger les populations et les biens sur le territoire national à travers la fourniture des informations et services météorologiques et climatiques de
qualité, fiables et rentables qui répondent aux attentes de la population et des partenaires avec l’objectif national d’un développement socio-économique durable.
Définition des termes météorologiques utilisés :
- Vent : Direction et vitesse du vent en nœud, pour convertir en kilomètre par heure multiplier par 1,852 (1 nœud = 1, 852 km/h).
- Température : Prévision des températures minimum et maximum en degré Celsius (° C).
- Précipitations : Prévisions de la pluviométrie en millimètre (mm).
- Humidité: mesure hygrométrie en pourcentages (%).
- Neige : Cote de neige en mètre (M) généralement à des altitudes très élevées sauf en hiver.
- Pression : pression atmosphérique en hectopascal (hPa) (1 hPa = 100 Pa = 0,001 Bar = 1 mbar ou millibar).
- Lever de soleil : l’heure du lever du soleil
- Coucher de soleil : l’heure du coucher du soleil
- Nuages : Couverture nuageuse du ciel en pourcentages (%).
Sources Wikipedia Encyclopédie.
Météo Wilaya :
Météo pour toutes les wilayas est commune algériennes, avec des prévisions météorologique sur plus de 15 jours :
| 1 – météo Adrar | أدرار | 25 – Constantine | قسنطينة |
| 2 – météo Chlef | الشلف | 26 – météo Médea | المدية |
| 3 – météo Laghouat | الأغواط | 27 – météo Mostaganem | مستغانم |
| 4 – météo Oum El Boughi | أم البواقي | 28 – météo Msila | المسيلة |
| 5 – météo Batna | باتنة | 29 – météo Mascara | معسكر |
| 6 – météo Bejaïa | بجاية | 30 – météo Ouargla | ورقلة |
| 7 – météo Biskra | بسكرة | 31 – météo Oran | وهران |
| 8 – météo Bechar | بشار | 32 – météo El Bayadh | البيض |
| 9 – météo Blida | البليدة | 33 – météo Illizi | اليزي |
| 10 – météo Bouira | البويرة | 34 – météo Bordj B. Areridj | برج بوعريريج |
| 11 – météo Tamenrasset | تمنراست | 35 – météo Boumerdes | بومرداس |
| 12 – météo Tebessa | تبسة | 36 – météo El Tarf | الطارف |
| 13 – météo Tlemcen | تلمسان | 37 – météo Tindouf | تندوف |
| 14 – météo Tiaret | تيارت | 38 – météo Tissemsilt | تسمسيلت |
| 15 – météo Tizi Ouzou | تيزي وزو | 39 – météo El Oued | الوادي |
| 16 – météo Alger | الجزائر العاصمة | 40 – météo Khenchla | خنشلة |
| 17 – météo Djelfa | الجلفة | 41 – météo Souk Ahras | سوق أهراس |
| 18 – météo Jijel | جيجل | 42 – météo Tipasa | تيبازة |
| 19 – météo Setif | سطيف | 43 météo Mila | ميلة |
| 20 – météo Saïda | سعيدة | 44 météo Aïn Defla | عين الدفلى |
| 21 – météo Skikda | سكيكدة | 45 – météo Naama | النعامة |
| 22 – météo Sidi Belabes | سيدي بلعباس | 46 – météo Aïn Temouchent | عين تموشنت |
| 23 – météo Annaba | عنابة | 47 – météo Gherdaïa | غرداية |
| 24 – météo Guelma | قالمة | 48 – météo Rilizane | غليزان |
